公司股东信息 | |||
股东名称 | 实缴出资方式 | 出资金额(万元) | 出资比例 |
段华 | 货币 | 616 | 30.80% |
宋武峰 | 货币 | 616 | 30.80% |
曲童 | 货币 | 616 | 30.80% |
张舒 | 货币 | 152 | 7.60% |
关联公司
公司名称 |
屹石资产管理(北京)有限公司 | |
法定代表人 |
段华 | |
注册资本 |
20,000,000 元 | |
股东名称 |
股东类型 |
股份占比 |
曲童 | 自然股东人 | 30.800% |
宋武峰 | 自然股东人 | 30.800% |
张舒 | 自然股东人 | 7.600% |
段华 | 自然股东人 | 30.800% |
公司名称 |
屹石投资管理(北京)有限公司 | |
法定代表人 |
曲童 | |
注册资本 |
10,000,000 元 | |
股东名称 |
股东类型 |
股份占比 |
曲童 | 自然股东人 | 31.600% |
宋武峰 | 自然股东人 | 31.600% |
张舒 | 自然股东人 | 5.200% |
段华 | 自然股东人 | 31.600% |
法定代表人签名: